| № | Преферансист | Тур №1 | Тур №2 | Тур №3 | Тур №4 | Тур №5 | Тур №6 | Тур №7 | Тур №8 | Тур №9 | РЕЙТИНГ |
| 1 | Екатерина Сергеева | 6 | — | — | 0 | 3 | |||||
| 2 | Алексей Иванов | — | 6 | — | — | 6 | |||||
| 3 | Вадим Торчинов | -6 | 3 | 5 | 5 | 1,8 | |||||
| 4 | Сергей Гущин | -3 | — | 2 | 3 | 0,7 | |||||
| 5 | Александр Лукичев | — | -3 | — | — | -3 | |||||
| 6 | Олег Меркушев | — | — | -5 | — | -5 | |||||
| 7 | Константин Кирюшичев | — | -6 | — | — | -6 | |||||
| 8 | Бикбова Майя | — | — | — | -6 | -6 | |||||
| 9 | Василий Крупий | — | — | — | — | — | |||||
| 10 | Виталий Мезенцев | — | — | — | — | — | |||||
| 11 | Елена Резник | — | — | — | — | — | |||||
| 12 | Андрей Веселов | — | — | — | — | — | |||||
| 13 | Роман Петренков | — | — | — | — | — | |||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 |
Индивидуальный рейтинг игрока = количество набранных баллов (суммарно) / на количество туров.
СИСТЕМА ПОДСЧЁТА ОЧКОВ
ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОГО ПРЕФЕРАНСА РОССИИ
Результат тура выражается в очках, зависящих от места, занятого участником за столом и количества выигранных (проигранных) им вистов. В случае равенства вистов у двух или более игроков соответствующие очки делятся поровну. Результаты туров последовательно суммируются. При равенстве результатов соответствующие очки за висты и за места поровну делятся между игроками. При трёх игроках за столом расчёт идёт из предположения, что за столом был четвёртый игрок, набравший 0 вистов.
Очки за место, занятое за столом
| Место | Очки |
| I место | +3 |
| II место | +1 |
| III место | -1 |
| IV место | -3 |
Очки за набранные висты
| Висты | Очки |
| выигрыш от 501 | +5 |
| от 301 до 500 | +4 |
| от 151 до 300 | +3 |
| от 51 до 150 | +2 |
| от 11 до 50 | +1 |
| от 10 до — 10 | 0 |
| от -11 до -50 | -1 |
| от -51 до -150 | -2 |
| от -151 до -300 | -3 |
| от -301 до -500 | -4 |
| проигрыш от 501 | -5 |